مرجع اعلام قیمتروز لوله مانیسمان
وارد کننده لولههای مانیسمان چینی (برند MITTAL) و نماینده فروش کارخانجات داخلی
تحویل کالا
روش پرداخت توافقی
صدور پیش فاکتور
تماس با ما
کانال تلگرام آهنتودی
:تاریخ بروزرسانی
لوله مانیسمان 20
قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 5.5 | وارداتی | 20 | 1/2 اینچ |
21,363,640 | 8 | وارداتی | 20 | 3/4 اینچ |
21,363,640 | 12 | وارداتی | 20 | 1 اینچ |
21,363,640 | 16 | وارداتی | 20 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 18 | وارداتی | 20 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 24 | وارداتی | 20 | 2 اینچ |
21,363,640 | 33 | وارداتی | 20 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 45 | وارداتی | 20 | 3 اینچ |
21,363,640 | 75 | وارداتی | 20 | 4 اینچ |
21,363,640 | 100 | وارداتی | 20 | 5 اینچ |
21,363,640 | 125 | وارداتی | 20 | 6 اینچ |
21,363,640 | 190 | وارداتی | 20 | 8 اینچ |
:تاریخ بروزرسانی
لوله مانیسمان 40
قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 7.5 | وارداتی | 40 | 1/2 اینچ |
21,363,640 | 10 | وارداتی | 40 | 3/4 اینچ |
21,363,640 | 14.2 | وارداتی | 40 | 1 اینچ |
21,363,640 | 18 | وارداتی | 40 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 22 | وارداتی | 40 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 31 | وارداتی | 40 | 2 اینچ |
21,363,640 | 49 | وارداتی | 40 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 63 | وارداتی | 40 | 3 اینچ |
21,363,640 | 94 | وارداتی | 40 | 4 اینچ |
21,363,640 | 125 | وارداتی | 40 | 5 اینچ |
21,363,640 | 163 | وارداتی | 40 | 6 اینچ |
21,363,640 | 245 | وارداتی | 40 | 8 اینچ |
21,363,640 | 345 | وارداتی | 40 | 10 اینچ |
21,363,640 | 460 | وارداتی | 40 | 12 اینچ |
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 14.2 | دقیقکاوه | 40 | 1 اینچ |
21,363,640 | 18 | دقیقکاوه | 40 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 22 | دقیقکاوه | 40 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 31 | دقیقکاوه | 40 | 2 اینچ |
21,363,640 | 49 | دقیقکاوه | 40 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 63 | دقیقکاوه | 40 | 3 اینچ |
21,363,640 | 94 | دقیقکاوه | 40 | 4 اینچ |
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 14.2 | اهواز | 40 | 1 اینچ |
21,363,640 | 18 | اهواز | 40 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 22 | اهواز | 40 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 31 | اهواز | 40 | 2 اینچ |
21,363,640 | 49 | اهواز | 40 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 63 | اهواز | 40 | 3 اینچ |
21,363,640 | 94 | اهواز | 40 | 4 اینچ |
21,363,640 | 125 | اهواز | 40 | 5 اینچ |
21,363,640 | 163 | اهواز | 40 | 6 اینچ |
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 14.2 | ابهر | 40 | 1 اینچ |
21,363,640 | 18 | ابهر | 40 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 22 | ابهر | 40 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 31 | ابهر | 40 | 2 اینچ |
21,363,640 | 49 | ابهر | 40 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 63 | ابهر | 40 | 3 اینچ |
21,363,640 | 94 | ابهر | 40 | 4 اینچ |
21,363,640 | 125 | ابهر | 40 | 5 اینچ |
21,363,640 | 163 | ابهر | 40 | 6 اینچ |
:تاریخ بروزرسانی
لوله مانیسمان 80
قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 9 | وارداتی | 80 | 1/2 اینچ |
21,363,640 | 13 | وارداتی | 80 | 3/4 اینچ |
21,363,640 | 19 | وارداتی | 80 | 1 اینچ |
21,363,640 | 26 | وارداتی | 80 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 32 | وارداتی | 80 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 44 | وارداتی | 80 | 2 اینچ |
21,363,640 | 68 | وارداتی | 80 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 91 | وارداتی | 80 | 3 اینچ |
21,363,640 | 135 | وارداتی | 80 | 4 اینچ |
21,363,640 | 180 | وارداتی | 80 | 5 اینچ |
21,363,640 | 250 | وارداتی | 80 | 6 اینچ |
21,363,640 | 350 | وارداتی | 80 | 8 اینچ |
21,363,640 | 460 | وارداتی | 80 | 10 اینچ |
— | — | وارداتی | 80 | 12 اینچ |
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 19 | دقیقکاوه | 80 | 1 اینچ |
21,363,640 | 26 | دقیقکاوه | 80 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 32 | دقیقکاوه | 80 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 44 | دقیقکاوه | 80 | 2 اینچ |
21,363,640 | 68 | دقیقکاوه | 80 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 91 | دقیقکاوه | 80 | 3 اینچ |
21,363,640 | 135 | دقیقکاوه | 80 | 4 اینچ |
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 19 | اهواز | 80 | 1 اینچ |
21,363,640 | 26 | اهواز | 80 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 32 | اهواز | 80 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 44 | اهواز | 80 | 2 اینچ |
21,363,640 | 68 | اهواز | 80 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 91 | اهواز | 80 | 3 اینچ |
21,363,640 | 135 | اهواز | 80 | 4 اینچ |
21,363,640 | 180 | اهواز | 80 | 5 اینچ |
21,363,640 | 250 | اهواز | 80 | 6 اینچ |
قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
---|---|---|---|---|
21,363,640 | 19 | ابهر | 80 | 1 اینچ |
21,363,640 | 26 | ابهر | 80 | 1/4 1 اینچ |
21,363,640 | 32 | ابهر | 80 | 1/2 1 اینچ |
21,363,640 | 44 | ابهر | 80 | 2 اینچ |
21,363,640 | 68 | ابهر | 80 | 1/2 2 اینچ |
21,363,640 | 91 | ابهر | 80 | 3 اینچ |
21,363,640 | 135 | ابهر | 80 | 4 اینچ |
21,363,640 | 180 | ابهر | 80 | 5 اینچ |
21,363,640 | 250 | ابهر | 80 | 6 اینچ |